TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI HER YIL SORU TUTTURMA REKORLARI KIRAN NARTEST'TEN BİRBİRİNDEN GÜZEL KURUMSAL DENEME SINAVLARI
Sınav online olarak yapılmaktadır.
SINAVA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
|
---|
TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI HER YIL SORU TUTTURMA REKORLARI KIRAN NARTEST'TEN BİRBİRİNDEN GÜZEL KURUMSAL DENEME SINAVLARI
Sınav online olarak yapılmaktadır.
SINAVA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
|
---|
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. | ||
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. | ||
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | ||
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. | ||
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. | ||
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | ||
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. | ||
Metin türlerini ayırt eder. | ||
Metinle ilgili soruları cevaplar. | ||
Medya metinlerini değerlendirir. | ||
Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.. | ||
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. | ||
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | ||
Metinle ilgili soruları cevaplar. | ||
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. | ||
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. | ||
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. | ||
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. | ||
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. | ||
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. | ||
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. | ||
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. | ||
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. | ||
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. | ||
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. | ||
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. | ||
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. | ||
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. | ||
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. | ||
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. | ||
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. | ||
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. | ||
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Describing characters /people (Making simple inquiries) | ||
Describing characters - people / Making simple comparisons | ||
Describing characters /people (Making simple inquiries) | ||
Describing characters /people (Making simple inquiries) | ||
Describing characters /people (Making simple inquiries) | ||
Describing characters - people / Making simple comparisons | ||
Describing characters /people (Making simple inquiries) | ||
Describing characters /people (Making simple inquiries) | ||
Describing what people do regularly (Giving explanations / reasons) | ||
Talking about routines and daily activities |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. | ||
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. | ||
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. | ||
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. | ||
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. | ||
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. | ||
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. | ||
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. | ||
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. | ||
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. | ||
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. | ||
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. | ||
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. | ||
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. | ||
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. | ||
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. | ||
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. | ||
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. | ||
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. | ||
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. | ||
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. | ||
Uzay teknolojilerini açıklar. | ||
Yıldız kavramını açıklar. | ||
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. | ||
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. | ||
Yıldız kavramını açıklar. | ||
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. | ||
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. | ||
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. |