GERÇEK SINAV DENEYİMİ İÇİN NARTEST! SEVİYE: KOLAY TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI TOPLU ÖĞRENCİ EKLEME VİDEO ANLATIM
SINAVA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
|
---|
GERÇEK SINAV DENEYİMİ İÇİN NARTEST! SEVİYE: KOLAY TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI TOPLU ÖĞRENCİ EKLEME VİDEO ANLATIM
SINAVA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
|
---|
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Metni yorumlar. | ||
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. | ||
Metinle ilgili soruları cevaplar. | ||
Metinle ilgili soruları cevaplar. | ||
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler | ||
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur | ||
Metinle ilgili soruları cevaplar. | ||
Metinle ilgili soruları cevaplar. | ||
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | ||
Metinle ilgili soruları cevaplar. | ||
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. | ||
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | ||
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. | ||
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. | ||
Medya metinlerini değerlendirir. | ||
Medya metinlerini değerlendirir. | ||
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | ||
Metin türlerini ayırt eder. | ||
Yazdıklarını düzenler. Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. | ||
Yazdıklarını düzenler. Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. | ||
Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır. | ||
Çocuk haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlallerine örnekler verir. | ||
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. | ||
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. | ||
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. | ||
Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder. | ||
Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder. | ||
Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder. | ||
Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. | ||
Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. | ||
Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. | ||
Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. | ||
Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. | ||
Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. | ||
Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. | ||
Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. | ||
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. | ||
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Greeting and meeting people / Making simple inquiries (UNIT 1) | ||
Expressing likes and dislikes (UNIT 1) | ||
Greeting and meeting people / Making simple inquiries (UNIT 1) | ||
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) (UNIT 2) | ||
Talking about locations of things and people (UNIT 2) | ||
Talking about locations of things and people (UNIT 2) | ||
Asking for and giving directions (Making simple inquiries) (UNIT 2) | ||
Expressing ability and inability (UNIT 3) | ||
Expressing ability and inability (UNIT 3) | ||
Expressing likes and dislikes (UNIT 3) |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar | ||
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar | ||
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. | ||
En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar | ||
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. | ||
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. | ||
En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. | ||
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. | ||
Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. | ||
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar | ||
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar | ||
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. | ||
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. | ||
Dört işlem içeren problemleri çözer. | ||
Dört işlem içeren problemleri çözer. | ||
Dört işlem içeren problemleri çözer. | ||
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. | ||
En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. | ||
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur | ||
En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. | ||
Güneş’in özelliklerini açıklar. | ||
Ay’ın özelliklerini açıklar. | ||
Ay’ın özelliklerini açıklar. | ||
Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. | ||
Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. | ||
Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. | ||
Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. | ||
Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. | ||
Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. | ||
Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. | ||
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. | ||
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. | ||
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. | ||
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. | ||
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. | ||
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. | ||
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. | ||
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. | ||
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. |