GERÇEK SINAV DENEYİMİ İÇİN NARTEST! SEVİYE: KOLAY TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI TOPLU ÖĞRENCİ EKLEME VİDEO ANLATIM
SINAVA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
|
---|
GERÇEK SINAV DENEYİMİ İÇİN NARTEST! SEVİYE: KOLAY TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI TOPLU ÖĞRENCİ EKLEME VİDEO ANLATIM
SINAVA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
|
---|
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | ||
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. | ||
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. | ||
Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. | ||
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. | ||
Yazdıklarını düzenler. | ||
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. | ||
Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. | ||
Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. | ||
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. | ||
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. | ||
Metnin konusunu belirler. | ||
Yazma stratejilerini uygular. | ||
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. | ||
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. | ||
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. | ||
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. | ||
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. | ||
Yazdıklarını düzenler. | ||
Yazdıklarını düzenler. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. | ||
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. | ||
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. | ||
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. | ||
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. | ||
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. | ||
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. | ||
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. | ||
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. | ||
Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. | ||
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. | ||
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. | ||
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. | ||
Allah’ın adil, merhametli affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. | ||
Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. | ||
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. | ||
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. | ||
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. | ||
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Describing characters/people (Making simple inquiries) (UNIT 1) | ||
Describing characters/people (Making simple inquiries) (UNIT 1) | ||
Describing characters/people (Making simple inquiries) (UNIT 1) | ||
Talking about routines and daily activities (UNIT 2) | ||
Describing what people do regularly (Giving explanations/reasons)(UNIT 2) | ||
Talking about routines and daily activities (UNIT 2) | ||
Talking about past events / Telling the time, days and dates (UNIT 3) | ||
Talking about past events / Telling the time, days and dates (UNIT 3) | ||
Talking about past events / Telling the time, days and dates (UNIT 3) | ||
Talking about past events / Telling the time, days and dates (UNIT 3) |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. | ||
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.. | ||
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. | ||
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. | ||
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. | ||
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. | ||
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. | ||
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. | ||
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. | ||
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. | ||
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. | ||
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. | ||
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. | ||
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. | ||
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. | ||
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. | ||
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. | ||
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. | ||
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.. | ||
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.. |
Kazanım Kodu | Kazanım | Zorluk |
Uzay teknolojilerini açıklar. | ||
Uzay teknolojilerini açıklar. | ||
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. | ||
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. | ||
Yıldız kavramını açıklar. | ||
Uzay teknolojilerini açıklar. | ||
Galaksilerin yapısını açıklar. | ||
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. | ||
Uzay teknolojilerini açıklar. | ||
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. | ||
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. | ||
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. | ||
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. | ||
Mitozun canlılar için önemini açıklar. | ||
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. | ||
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. | ||
Mayozun canlılar için önemini açıklar. | ||
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. | ||
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. | ||
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. |